घर
>
उत्पादों
>
निडेक शिम्पो गियरबॉक्स
>
कॉम्पैक्ट और सटीक, वीआरएस उच्च गति पर प्रदर्शन करने वाला एक सिद्ध उत्पाद है।निरंतर कार्य अनुप्रयोग जहां गर्मी की कमी महत्वपूर्ण हैदो पंक्तियों के मजबूत कॉपर रोलर बीयरिंगों से लैस वीआरएस सबसे चुनौतीपूर्ण गतिशील और स्थैतिक बलों के साथ भी सुचारू और चुपचाप चलता है।
वीआरएस गतिशील मशीन उपकरण और रोबोटिक अनुप्रयोगों को आसानी से संभालने के लिए 2 आर्क-मिनट से कम, कम बैकलैश के साथ उपलब्ध है। अधिकतम त्वरण टोक़ों के साथ 3700Nm तक,यह उत्पाद उच्च क्षमता servomotor मॉडल के लिए एक उत्कृष्ट साथी है.
|
फ्रेम आकार |
चरण | अनुपात |
नाममात्र आउटपुट टॉर्क |
अधिकतम आउटपुट टॉर्क |
आपातकालीन स्टॉप टॉर्क |
नाममात्र इनपुट गति |
अधिकतम इनपुट गति |
अनुमति रेडियल भार |
अनुमति अक्षीय भार |
| [Nm] | [Nm] | [Nm] | [आरपीएम] | [आरपीएम] | [N] | [N] | |||
| 075B | 1 एकल | 3 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 2300 | 3400 |
| 4 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 2500 | 3700 | ||
| 5 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 2700 | 3900 | ||
| 6 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 2800 | 3900 | ||
| 7 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 3000 | 3900 | ||
| 8 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 3100 | 3900 | ||
| 9 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 3200 | 3900 | ||
| 10 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 3300 | 3900 | ||
| 2 दोगुना | 15 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 3700 | 3900 | |
| 16 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 3800 | 3900 | ||
| 20 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 4000 | 3900 | ||
| 25 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
| 28 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
| 30 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
| 35 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
| 40 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
| 45 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
| 50 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
| 60 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
| 70 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
| 80 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
| 90 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
| 100 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 |
|
फ्रेम आकार |
चरण | अनुपात |
अधिकतम रेडियल भार |
अधिकतम अक्षीय भार |
वजन |
एक क्षण जड़ता ≤ 8 |
एक क्षण जड़ता ≤ 14 |
एक क्षण जड़ता से ≤ 19 |
एक क्षण जड़ता ≤ 28 |
| [N] | [N] | [किलो] | [Kgcm2] | [Kgcm2] | [Kgcm2] | [Kgcm2] | |||
| 075B |
1 एकल |
3 | 4300 | 3900 | 3.4 | - | 0.67 | 1.1 | 3.1 |
| 4 | 4300 | 3900 | - | 0.47 | 0.93 | 2.9 | |||
| 5 | 4300 | 3900 | - | 0.38 | 0.85 | 2.9 | |||
| 6 | 4300 | 3900 | - | 0.34 | 0.81 | 2.8 | |||
| 7 | 4300 | 3900 | - | 0.31 | 0.78 | 2.8 | |||
| 8 | 4300 | 3900 | - | 0.30 | 0.76 | 2.8 | |||
| 9 | 4300 | 3900 | - | 0.29 | 0.75 | 2.8 | |||
| 10 | 4300 | 3900 | - | 0.29 | 0.75 | 2.8 | |||
|
2 दोगुना |
15 | 4300 | 3900 | 3.8 | 0.13 | 0.28 | 0.72 | - | |
| 16 | 4300 | 3900 | 0.14 | 0.30 | 0.73 | - | |||
| 20 | 4300 | 3900 | 0.13 | 0.28 | 0.72 | - | |||
| 25 | 4300 | 3900 | 0.12 | 0.28 | 0.71 | - | |||
| 28 | 4300 | 3900 | 0014 | 0.29 | 0.73 | - | |||
| 30 | 4300 | 3900 | 0.099 | 0.25 | 0.70 | - | |||
| 35 | 4300 | 3900 | 0.12 | 0.27 | 0.71 | - | |||
| 40 | 4300 | 3900 | 0.098 | 0.25 | 0.69 | ||||
| 45 | 4300 | 3900 | 0.12 | 0.27 | 0.71 | - | |||
| 50 | 4300 | 3900 | 0.098 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 60 | 4300 | 3900 | 0.098 | 0.25 | 0.71 | - | |||
| 70 | 4300 | 3900 | 0.098 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 80 | 4300 | 3900 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 90 | 4300 | 3900 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 100 | 4300 | 3900 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - |
![]()
![]()
आवास कोटिंग्स और सतह खत्मः एफडीए सफेद
इपॉक्सी, स्टील-यह.
प्रवेश सुरक्षाः IP65 सुरक्षा विशेष इनपुट सील, आउटपुट सील और सीलेंट का उपयोग करके उपलब्ध है
आउटपुट शाफ्ट सामग्रीः स्टेनलेस स्टील, संलग्नक सहित
स्नेहनः एनएसएफ एच1 प्रमाणित खाद्य ग्रेड वसा
हमसे किसी भी समय संपर्क करें